Расписание прибытия и отправления, Рейсы, Авиакомпании
  • Russian
  • English
  • Вылет

    07 Декабря 2011 по состоянию на 07:30
    Рейс Пункт назначения          Дата         Время  Состояние рейса       Тип ВС      
    S7505 Пекин 07.12.2011 01:45 задержка Airbus A320
    XF495 Краснодар 07.12.2011 07:30 задержка Airbus A320
    SU4620 Краснодар 07.12.2011 07:30 задержка Airbus A320
    NWS2819 Бангкок 07.12.2011 08:00 по графику Boeing 757
    XF769 Пекин 07.12.2011 09:20 по графику Airbus A320
    XF361 Москва 07.12.2011 09:30 по графику Airbus A320
    С73509 Ю-Сахалинск 07.12.2011 11:10 по графику Airbus A320
    XF459 Москва 07.12.2011 11:45 по графику
    SU4601 Москва 07.12.2011 11:45 по графику
    S7545 Гонконг 07.12.2011 12:00 по графику Airbus A320
    ...
     
  • прилет

    07 Декабря 2011 по состоянию на 07:30
    Рейс Пункт отправления          Дата         Время  Состояние рейса      Тип ВС      
    XF372 Ю-Сахалинск 03.12.2011 11:22 прибыл
    SU4611 Ю-Сахалинск 03.12.2011 11:22 прибыл
    С73202 Хабаровск 03.12.2011 12:24 прибыл Airbus A320
    XF368 П-Камчатский 03.12.2011 12:29 прибыл Airbus A320
    SU4615 П-Камчатский 03.12.2011 12:29 прибыл Airbus A320
    УН123 Москва 03.12.2011 13:41 прибыл
    SU719 Москва 03.12.2011 13:58 прибыл
    KE981 Сеул 03.12.2011 14:38 прибыл
    ИЕ899 Ю-Сахалинск 03.12.2011 15:01 прибыл
    XF770 Пекин 03.12.2011 16:03 прибыл Airbus A320
    ...
     

~

Mar
08
Реклама в международном аэропорту Владивосток – это:


Mar
08
Предприятие ОАО «Аэро-Груз» расположено на территории грузового терминала международного аэропорта...


Joomla! Ukraine

~

Mar
10
Аэродром Кневичи аэропорта Владивосток расположен в 4,5 км северо-западнее г....


Mar
10
История аэропорта Владивосток неразрывно связана с вехами становления авиапредприятия «Владивосток...


Joomla! Ukraine

~

Mar
07
Список аффилированных лиц на 30.06.2009г. Скачать: doc Список аффилированных лиц...


Mar
07
Устав аэропорта Изменения в действующую редакцию Устава 13.02.2009 Отчет об...


Joomla! Ukraine